鉀長石
物理指標: | |||||
化學(xué)指標: | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 江西宜春 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 新余市南方礦業(yè)有限責任公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
鉀長石 | 粒度:200目; | SiO2:≥72%; | 請登錄 | 2022-05-17 |
鉀長石 | 粒度:200目; | SiO2:≥72%; | 請登錄 | 2022-03-22 |
鉀長石粉 | - | SiO2:62~68% ; Fe2O3:小于等于1.0% … | 請登錄 | 2022-02-23 |
山西陽泉正元廠家供應(yīng)優(yōu)質(zhì)鉀長石 | 優(yōu)質(zhì)鉀長石 | 優(yōu)質(zhì)鉀長石 | 請登錄 | 2022-02-17 |
廠家供應(yīng)優(yōu)質(zhì)鉀長石 | 鉀長石 | 鉀長石 | 請登錄 | 2022-02-17 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線