鉀長石粉
物理指標: | - | ||||
化學(xué)指標: | SiO2:62~68% ; Fe2O3:小于等于1.0% ; K2O:大于等于7.0% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 安徽滁州 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 明光市永興鑄石有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 王總 | 聯(lián)系電話: | 13505505819 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
陶瓷用鉀長石粉 | -- | -- | 請登錄 | 2018-07-14 |
大量供應(yīng)高純玻璃用鉀長石粉 | -- | -- | 請登錄 | 2017-03-10 |
鉀長石粉 | - | SiO2:62~68% ; Fe2O3:小于等于1.0% … | 請登錄 | 2013-11-12 |
鉀長石粉/鉀鈉長石粉/非金屬粉未 | -- | -- | 請登錄 | 2011-04-19 |
鉀長石粉 | -- | -- | 請登錄 | 2009-04-30 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線