求購鉻剛玉
產(chǎn)品名稱: | 鉻剛玉 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | Cr2O3≥7%,Al2O3≥80%,R2O≤1.5%,3-6mm | |||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
鉻剛玉 | -- | Al2O3:≥80%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-09 |
鉻剛玉 | 粒度:1-3mm; | Al2O3:≥80%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-06 |
鉻剛玉 | -- | Al2O3+Cr2O3:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-06 |
鉻剛玉磚 | 顯氣孔率:… | Cr2O3+Al2O3:≥93%;Fe2O3:≤0.3%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-21 |
鉻剛玉 | 粒度:0-1mm; | Al2O3+Cr2O3:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-18 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
防爆裂… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線