需求燒結(jié)剛玉
產(chǎn)品名稱(chēng): | 燒結(jié)剛玉 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥99.0%; | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | 長(zhǎng)期需求,非即時(shí)采購(gòu) | |||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話(huà): | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
燒結(jié)剛玉 | -- | Al2O3:≥99.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-23 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:6-14目; | Al2O3:≥99.3%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-28 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段砂; | Al2O3:≥99.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-26 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段… | Al2O3:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-08 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:180目; | Al2O3:≥99.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-05-18 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)