求購(gòu)白云石粉
產(chǎn)品名稱: | 白云石粉 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 生產(chǎn)企業(yè) | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | MgO:≥19.5% CaO:≥30.0% SiO2:≤1.5% Al2O3:≤0.85% P:≤0.07% S:≤0.025% 水份:≤2.0% ?粒度:10-35mm | |||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過(guò)期還剩秒,
過(guò)期后請(qǐng)刷新頁(yè)面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請(qǐng)免費(fèi)
如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
白云石粉 | 粒度:≤8目; | Fe2O3:≤100ppm;AI2O3:≤0.2%;SiO2:… | 請(qǐng)登錄 | 2022-12-27 |
白云石粉 | 粒度:0-1mm; | MgO+CaO:≥93.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-15 |
灌裝輕燒白云石粉(CaO≥49.0%,MgO≥31.0%,粒度(0-3mm)≥90%) | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-11 |
白云石粉(CaO≥29.5%、MgO≥19.0%,粒度≤3mm) | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-11 |
白云石粉 | -- | - | 請(qǐng)登錄 | 2015-06-05 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線