求購碳化鈣
產(chǎn)品名稱: | 碳化鈣 | |||
物理指標: | 化學指標: | 發(fā)氣量≥260L/kg,粒度:5-85 mm,其中小于5mm與大于85mm之和不得大于10%,≤2.5 mm的部分≤5%,不得混有對煉鋼有害的外來雜物?? | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
碳化鈣 | -- | 發(fā)氣量≥260L/Kg,粒度:3-40mm? 十… | 請登錄 | 2014-10-10 |
碳化鈣 | -- | 發(fā)氣量≥260L/kg。2、粒度:5-85 mm… | 請登錄 | 2013-05-10 |
碳化鈣 | -- | 發(fā)氣量≥260L/Kg,粒度:3-40mm? 十… | 請登錄 | 2012-03-16 |
碳化鈣 | -- | 發(fā)氣量≥260L/kg。2、粒度:5~85 mm… | 請登錄 | 2012-03-05 |
碳化鈣(電石) | -- | 發(fā)氣量≥260L/kg 粒度:5~85 mm,其… | 請登錄 | 2012-03-01 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
防爆裂… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線