求購引流砂
產(chǎn)品名稱: | 引流砂 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | SiO2≤50%,開澆率≥98% | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
單條付費
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請免費
如有疑問,請聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
鉻質(zhì)引流砂 | -- | Cr203:≥35%; | 請登錄 | 2024-07-09 |
硅質(zhì)引流砂 | 粒度:0.5-1… | -- | 請登錄 | 2024-07-09 |
鉻質(zhì)引流砂 | -- | 鋼包 | 請登錄 | 2017-02-13 |
鉻質(zhì)引流砂 | -- | 精煉用 | 請登錄 | 2017-01-12 |
鉻質(zhì)引流砂 | -- | Cr2O3≥30%,開澆率≥90% | 請登錄 | 2016-12-20 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線