求購一級棕剛玉
產(chǎn)品名稱: | 一級棕剛玉 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | Al2O3≥95%(保證值),92%(最低接受值); Fe2O3≤1.0%(保證值),1.2%(最高接受值); CaO: 0.6%(典型值),0.8%(保證值) SiO2: 1.0%(典型值) 自由鐵≤0.2%(保證值) TiO2: 3.2%(典型值) 比重≥3.85%(典型值) PCE:36 Orton(保證值) |
|||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線