電熔鋯剛玉
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南新密 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 鄭州新光色耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話(huà): |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
41#電熔鋯剛玉制品 | -- | ZrO2≥41% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-18 |
電熔鋯剛玉 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2018-07-05 |
電熔鋯剛玉 | 粒度:段砂; | ZrO2:27%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-17 |
電熔鋯剛玉 | -- | ZrO2:25%Al2O3: | 請(qǐng)登錄 | 2016-11-03 |
AZS33#電熔鋯剛玉制品 | - | AZS33# | 請(qǐng)登錄 | 2016-10-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)