藍晶石粉
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南南陽 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 桐柏藍晶石礦業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
藍晶石粉 | 耐火度》1790度 | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2… | 請登錄 | 2014-10-28 |
藍晶石粉 | 耐火度》1790度 | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2… | 請登錄 | 2014-10-09 |
藍晶石粉 | 耐火度》1790度 | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2… | 請登錄 | 2014-08-16 |
藍晶石粉 | 耐火度》1790度 | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2… | 請登錄 | 2014-08-07 |
藍晶石粉 | 耐火度》1790度 | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2… | 請登錄 | 2014-08-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線