α-氧化鋁細粉
物理指標: | 粒度:325目;轉化率:≥95%; | ||||
化學指標: | Al?O?:99%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 中鋁山東新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 岳林茂 | 聯(lián)系電話: | 13506440962 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
α-氧化鋁細粉 | 粒度:325目;轉化率:≥95%; | Al?O?:99%; | 請登錄 | 2024-08-15 |
α-氧化鋁細粉 | 粒度:325目;轉化率:≥95%; | Al?O?:99%; | 請登錄 | 2024-03-15 |
α-氧化鋁細粉 | 粒度:325目;轉化率:≥95%; | Al?O?:99%; | 請登錄 | 2024-01-03 |
α-氧化鋁細粉 | 粒度:325目;轉化率:≥95%; | Al?O?:99%; | 請登錄 | 2023-12-20 |
α-氧化鋁細粉 | 粒度:325目;轉化率:≥95%; | Al?O?:99%; | 請登錄 | 2023-09-20 |
186-3397-0973
服務熱線