硅鋁鋇鈣
物理指標: | |||||
化學指標: | Si40Al8Ba12Ca8 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南南陽 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 淅川縣偉業(yè)合金有限責任公司 | ||||
聯(lián)系人: | 杜書平 | 聯(lián)系電話: | 13903770611 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
硅鋁鋇鈣 | 粒度:10-80mm; | -- | 請登錄 | 2022-11-11 |
硅鋁鋇鈣 | 粒度:自然塊; | Si≥40%;Al≥8%;Ba≥12%;Ca≥8%; | 請登錄 | 2022-03-30 |
硅鋁鋇鈣 | -- | Si::40;Al::8;Ba::12;Ca::8; | 請登錄 | 2020-08-17 |
硅鋁鋇鈣1 | 粒度:10-80mm; | Si::28;Al::20;Ba::6;Ca::10; | 請登錄 | 2020-08-17 |
硅鋁鋇鈣 | -- | Si::40;Al::8;Ba::12;Ca::8; | 請登錄 | 2020-07-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線