棕剛玉
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南洛陽(yáng) | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 棕剛玉F砂系列(一級(jí)砂) F12 F14 F16 F20 F22(開(kāi)票出廠價(jià)4000元/噸) F24 F30 F36(開(kāi)票出廠價(jià)4400元/噸) F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220(開(kāi)票出廠價(jià)3800元/噸) 以上所有產(chǎn)品含包裝費(fèi)用
|
||||
公司名稱: | 洛陽(yáng)紅峰新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 郭秋玲 | 聯(lián)系電話: | 0379-69528188 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:塊料; | SiO2:≤1.0%;TiO2:≤3.0%;CaO:≤0.5… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | -- | Al2O3≥95%;Fe2O3≤30%;SiO2≤1%;Ti… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-06 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線