鎂橄欖石生料
物理指標(biāo): | 塊料 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Mgo:43-45% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南南陽 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 河南省西峽縣鑫光五礦有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
鎂橄欖石生料、鎂質(zhì)橄欖石生料細(xì)粉 | 粒度:325目 | MgO:44%,Al2O3:<3%,SiO2:<40% | 請登錄 | 2016-12-24 |
鎂橄欖石生料 | 1-3mm,3-5mm | MgO:43-46%,粒度:1-3mm,3-5mm | 請登錄 | 2014-12-30 |
鎂橄欖石生料 | 1-3mm | MgO:43-45%,1-3mm | 請登錄 | 2013-11-12 |
鎂橄欖石生料 | 1-3mm | MgO:43-45%,1-3mm | 請登錄 | 2011-10-08 |
鎂橄欖石生料 | 1-3mm,3-5mm | MgO:43-46%,粒度:1-3mm,3-5mm | 請登錄 | 2011-10-08 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線