進口澳洲藍晶石
物理指標: | 粒度:60-120目; | ||||
化學指標: | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:≤0.6%;水分:≤1%; | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 澳大利亞 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 廣州市鋯友新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 鄭宏漢 | 聯(lián)系電話: | 13928856126 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
進口澳洲藍晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-04-25 |
進口澳洲藍晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-04-25 |
進口澳洲藍晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-04-15 |
進口澳洲藍晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-03-25 |
進口澳洲藍晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-03-15 |
186-3397-0973
服務熱線