藍(lán)晶石
物理指標(biāo): | 耐火度CN:≥176;粒度:60-120目; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥50%;Fe2O3:≤1.0%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南南陽(yáng) | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 南召沃德森物資有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 魏經(jīng)理代操作 | 聯(lián)系電話(huà): | 13780557983 | ||
注: | 信息來(lái)自銀耐聯(lián),可在線(xiàn)采購(gòu)。 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目 | Al2O3≥55% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-25 |
58藍(lán)晶石 | -- | Al2O3≥57.5%;Fe2O3≤0.8%;K2O+Na2O… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
藍(lán)晶石 | -- | Al2O3≥55% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
藍(lán)晶石 | 粒度:80-120目 | Al2O3≥55% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-15 |
藍(lán)晶石 | 粒度:80-120目 | Al2O3≥55% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)