98金屬硅粉
物理指標: | 粒度:200目 | ||||
化學指標: | Si≥98% | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | |||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 山東鵬程光伏材料有限公司 | ||||
聯系人: | 莊世梁 | 聯系電話: | 15666666558 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
98金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2024-04-02 |
98金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 請登錄 | 2024-04-02 |
98金屬硅粉(200目) | 粒度:200目 | Si≥98% | 請登錄 | 2023-12-06 |
98金屬硅粉(200目) | 粒度:200目 | Si≥98% | 請登錄 | 2023-10-17 |
98金屬硅粉(200目) | 粒度:200目 | Si≥98% | 請登錄 | 2023-10-17 |
186-3397-0973
服務熱線