電熔鎂鋁尖晶石
物理指標(biāo): | 粒度:段砂 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥71%;CaO≤0.5%;Fe2O3≤0.4%;MgO:22-27%;SiO2≤0.4% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州市轄區(qū) | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 河南千晟新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 楊光 | 聯(lián)系電話: | 17761669506 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3≥70% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-14 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-28 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-16 |
電熔鎂鋁尖晶石塊料 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-11 |
電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-02 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線