石英砂,石英粉
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 山東萊州 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 山東萊州金濱石英廠專業(yè)生產石英砂,石英粉,歡迎前來洽談。 | ||||
公司名稱: | 山東萊州金濱石英廠 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
石英砂,石英粉 | 粒度:200目 | SiO2:>98%,Fe2O3:<0.2% | 請登錄 | 2016-12-23 |
石英砂,石英粉 | -- | -- | 請登錄 | 2014-09-03 |
蛭石,云母,石英砂,石英粉,火山石 | -- | -- | 請登錄 | 2011-04-20 |
石英砂,石英粉 | -- | -- | 請登錄 | 2010-10-10 |
洛陽同凱公司供噴砂用石英砂,石英粉20090511 | -- | -- | 請登錄 | 2009-05-11 |
186-3397-0973
服務熱線