傾倒?fàn)t棕剛玉
物理指標(biāo): | 段砂:0-1-3-5-8 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | AL2O3:95 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州登封市 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠不含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱: | 登封市昌榮磨料磨具有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 劉紅昌 | 聯(lián)系電話: | 13939026059 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
傾倒?fàn)t棕剛玉 | 段砂 | Al2O3:95% | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-16 |
傾倒?fàn)t棕剛玉 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-20 |
傾倒?fàn)t棕剛玉段砂 | 粒度:段砂;窯爐:傾倒?fàn)t; | Al2O3:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-05-04 |
傾倒?fàn)t棕剛玉 | 細(xì)粉:200目;體積密度:3.85g/cm3; | Fe2O3:≤0.5%;Al2O3:≥94%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-27 |
傾倒?fàn)t棕剛玉 | 粒度:5-8mm;體積密度:3.85g/cm3; | Fe2O3:≤0.3%;TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1… | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-27 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線