傾倒?fàn)t棕剛玉
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山西晉中 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 棕剛玉是以鋁礬土、冶金焦、鐵屑為主要原料,在電弧爐內(nèi)經(jīng)高溫冶煉而成,呈棕褐色,韌性好,顯微硬度1800-2200Kg/mm2,體積密度≥3.85g/cm3,耐高溫、耐火度高達(dá)1850℃,可做耐火材料,也可用作磨料。 具體理化指標(biāo): 化學(xué)成份(按重量百分比) Al2O3 TiO2 SiO2 Fe2O3 ≥95.0 1.5-2.5 ≤1.5 ≤0.5 |
||||
公司名稱: | 介休市福哥爐料經(jīng)銷部 | ||||
聯(lián)系人: | 李永明 | 聯(lián)系電話: | 0354-7271656 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
傾倒?fàn)t棕剛玉 | 段砂 | Al2O3:95% | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-16 |
傾倒?fàn)t棕剛玉 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-20 |
傾倒?fàn)t棕剛玉段砂 | 粒度:段砂;窯爐:傾倒?fàn)t; | Al2O3:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-05-04 |
傾倒?fàn)t棕剛玉 | 細(xì)粉:200目;體積密度:3.85g/cm3; | Fe2O3:≤0.5%;Al2O3:≥94%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-27 |
傾倒?fàn)t棕剛玉 | 粒度:5-8mm;體積密度:3.85g/cm3; | Fe2O3:≤0.3%;TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1… | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-27 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線