螢石顆粒
物理指標: | |||||
化學指標: | CaF2:>85%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 內蒙古赤峰 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 到廠不含稅(現(xiàn)款) |
產(chǎn)品說明: | 含量88%,3200不含稅含運費到天津港 | ||||
公司名稱: | 赤峰中匯北方螢石有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 徐文雅 | 聯(lián)系電話: | 13604761851 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
螢石顆粒 | 70 75 80 85 90 95 97 … | S 0.007 P 0.009 C 0.05 Fe 0.08 | 請登錄 | 2016-08-04 |
水洗螢石顆粒 | 70 75 80 85 90 95 97 … | S 0.007 P 0.009 C 0.05 Fe 0.03 | 請登錄 | 2016-08-04 |
螢石顆粒 | 顆粒 | S 0.007 P 0.009 C 0.05 Fe 0.08 | 請登錄 | 2016-07-13 |
螢石顆粒 | -- | -- | 請登錄 | 2015-04-21 |
螢石顆粒2 | -- | -- | 請登錄 | 2015-04-21 |
186-3397-0973
服務熱線