棕剛玉
物理指標(biāo): | 細(xì)粉:200目;體積密度:3.9g/cm3;耐火度:>1850度。;真密度:≥3.90g/cm3;粒度:1-0.5mm; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | CaO::<0.45%;T·C:<0.04%;CaO::<1.5%;Ca0 Mg:≤0.8%;K2O Na2O:≤0.2%;C:≤0.12%;CaO MgO:≤0.8%;磁性物含量::0.3%;Al2O3:≥95.3%;Fe2O3:≤0.12%;SiO2:≤0.8%;TiO2::<2.8%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 貴州貴陽(yáng) | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 山東盛能新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 王一然 | 聯(lián)系電話: | 18340078157 | ||
注: | 信息來(lái)自銀耐聯(lián),可在線采購(gòu)。 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:塊料; | SiO2:≤1.0%;TiO2:≤3.0%;CaO:≤0.5… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | -- | Al2O3≥95%;Fe2O3≤30%;SiO2≤1%;Ti… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-06 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線