普通電熔鎂砂
物理指標: | |||||
化學(xué)指標: | :標準 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 遼寧營口 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 含稅17%的價格 | ||||
公司名稱: | 營口南樓耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥96.5% | 請登錄 | 2024-11-22 |
97普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.45g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥97% | 請登錄 | 2024-11-22 |
97.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.45g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥97.5% | 請登錄 | 2024-11-12 |
96普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥96% | 請登錄 | 2024-11-12 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥96.5% | 請登錄 | 2024-11-12 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線