棕剛玉細(xì)粉
物理指標(biāo): | 粒度:200目;窯爐:傾倒?fàn)t; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥90%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 傾倒?fàn)t | 加工設(shè)備: | 高強(qiáng)磨粉機(jī) | 產(chǎn)地: | 山西運(yùn)城 |
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱: | 山西晉綱新型材料股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 王正杰 | 聯(lián)系電話: | 18835962221 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
棕剛玉細(xì)粉200目棕剛玉 | -- | Al2O3≥94.5%;Fe2O3≤1%;SiO2≤1.5%… | 請(qǐng)登錄 | 2023-05-15 |
棕剛玉細(xì)粉200目棕剛玉 | -- | Al2O3≥94.5%;Fe2O3≤1%;SiO2≤1.5%… | 請(qǐng)登錄 | 2023-05-04 |
棕剛玉細(xì)粉200#-0 | 粒度:200-0mm | Al2O3≥94.5%;Fe2O3≤1%;SiO2≤1.5%… | 請(qǐng)登錄 | 2023-05-04 |
棕剛玉細(xì)粉 | 粒度:325目; | Al2O3≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-03-01 |
棕剛玉細(xì)粉 | 粒度:325目; | Al2O3≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-03-01 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線