棕剛玉
物理指標(biāo): | 體積密度:3.8g/cm3;粒度:0-1mm; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Fe2O3:≤0.3%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥95.5%;TiO2::<2.8%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山西長(zhǎng)治 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱: | 山西太岳磨料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 高慧 | 聯(lián)系電話: | 15835590998 | ||
注: | 信息來(lái)自銀耐聯(lián),可在線采購(gòu)。 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:塊料; | SiO2:≤1.0%;TiO2:≤3.0%;CaO:≤0.5… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | -- | Al2O3≥95%;Fe2O3≤30%;SiO2≤1%;Ti… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-06 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線