除渣劑
物理指標: | |||||
化學指標: | 4#,石川 | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 江蘇無錫 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 日本石川除渣劑 |
||||
公司名稱: | 無錫市普林斯鑄造材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請登錄 | 2022-04-19 |
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請登錄 | 2022-04-19 |
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請登錄 | 2022-04-19 |
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請登錄 | 2022-04-19 |
除渣劑 | -- | SiO2:68.4%,F(xiàn)e2O3:1.6%,Al2O3:… | 請登錄 | 2022-04-19 |
186-3397-0973
服務熱線