煅燒鎂橄欖石
物理指標(biāo): | 段砂 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | MgO:40%;SiO2:40%;灼失量1.5;0-1mm;1-3mm,3-5mm | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 湖北宜昌 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 出廠含稅17%參考價(jià)格 | ||||
公司名稱: | 宜昌弘林華鎂礦業(yè)投資有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 李總 | 聯(lián)系電話: | 暫無(wú) |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
煅燒鎂橄欖石粉 | 粒度:200目; | MgO::40-45%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-26 |
煅燒鎂橄欖石細(xì)粉 | 粒度:200目; | MgO:>43%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-12-13 |
煅燒鎂橄欖石粉 | 粒度:200目; | MgO::40-45%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-02-23 |
煅燒鎂橄欖石粉 | 粒度:200目; | MgO::40-45%; | 請(qǐng)登錄 | 2018-01-15 |
煅燒鎂橄欖石粉 | 粒度:200目; | MgO::40-45%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-12-18 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線