無(wú)水炮泥用碳化硅
物理指標(biāo): | 粒度:≤180目; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | SiC:≥80%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東臨沂臨沭縣 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠(chǎng)含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 山東金蒙新材料股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 郭玉艷 | 聯(lián)系電話(huà): | 18253932398 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
無(wú)水炮泥用碳化硅 | 粒度:≤180目; | SiC:≥85%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-25 |
無(wú)水炮泥用碳化硅 | 粒度:≤180目; | SiC:≥75%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-25 |
無(wú)水炮泥用碳化硅 | 粒度:≤180目; | SiC:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-25 |
無(wú)水炮泥用碳化硅 | 粒度:≤180目; | SiC:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-25 |
無(wú)水炮泥用碳化硅 | 粒度:≤180目; | SiC:≥80%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)