棕剛玉
物理指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南洛陽(yáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明: | 棕剛玉是以鋁礬土、焦碳(無(wú)煙煤)為主要原料,在電孤爐內(nèi)經(jīng)高溫冶煉而成,主要化學(xué)成份屬AL2O3,TiO2還含有少量的SiO2和Fe2O3等,顯微硬度l800-2200kg/mm2,韌性比SiC高,用它制成的磨具,適于磨削抗張較高的金屬。如通用鋼材、可鍛鑄鐵、硬青銅等。也可制造高級(jí)耐火材料,耐火度高達(dá)1850℃。 棕剛玉理化指標(biāo):
注:F為固結(jié)磨具及噴砂用規(guī)格
P為涂附磨具用規(guī)格
W為微粉,320#即W40
棕剛玉物理特性:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱: | 洛陽(yáng)德瑞進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:塊料; | SiO2:≤1.0%;TiO2:≤3.0%;CaO:≤0.5… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | -- | Al2O3≥95%;Fe2O3≤30%;SiO2≤1%;Ti… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-06 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線