硅線石和藍晶石混合產(chǎn)品
物理指標: | 耐火度:≥1800℃;粒度:0-1mm; | ||||
化學指標: | K2O+Na2O:≤0.5%;灼減:≤1.5%;Al2O3:≥57%;Fe2O3:≤0.8%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 包芯線機組 | 加工設(shè)備: | 熱處理窯 | 產(chǎn)地: | 江蘇宿遷沭陽縣 |
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 沭陽縣東方耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 沙育峰 | 聯(lián)系電話: | 13003491278 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
硅線石和藍晶石混合產(chǎn)品 | 耐火度:≥1800℃;粒度:0-1mm; | K2O+Na2O:≤0.5%;灼減:≤1.5%;Al2O3:… | 請登錄 | 2018-11-23 |
硅線石和藍晶石混合產(chǎn)品 | 耐火度:≥1800℃;粒度:0-1mm; | K2O+Na2O:≤0.5%;灼減:≤1.5%;Al2O3:… | 請登錄 | 2018-11-01 |
硅線石和藍晶石混合產(chǎn)品 | 耐火度:≥1800℃;粒度:0-1mm; | K2O+Na2O:≤0.5%;灼減:≤1.5%;Al2O3:… | 請登錄 | 2018-10-30 |
硅線石和藍晶石混合產(chǎn)品 | 耐火度:≥1800℃;粒度:0-1mm; | K2O+Na2O:≤0.5%;灼減:≤1.5%;Al2O3:… | 請登錄 | 2018-10-26 |
硅線石和藍晶石混合產(chǎn)品 | 耐火度:≥1800℃;粒度:0-1mm; | K2O+Na2O:≤0.5%;灼減:≤1.5%;Al2O3:… | 請登錄 | 2018-10-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線