葉蠟石
物理指標(biāo): | 200目 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | AL2O3:36% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 廣西南寧 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠(chǎng)含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 南寧市明倫工貿(mào)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話(huà): |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
煅燒葉蠟石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:10-18%;SiO2:70-75% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-18 |
葉蠟石 | 粒度:200目 | Al2O3:16-18% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-24 |
浙江葉蠟石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:14-16%;SiO2:71-76% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-24 |
浙江葉蠟石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:14-16%;SiO2:71-76% | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-05 |
浙江葉蠟石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:14-16%;SiO2:71-76% | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-12 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)