高純鎂砂
物理指標: | 塊料 | ||||
化學指標: | MgO≥97% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 遼寧營口 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 遼寧首鑫科技有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
-97高純鎂砂 | 體積密度≥3.25g/cm3 | CaO≤1.1%;MgO≥96.5%;SiO2≤1.3%;灼… | 請登錄 | 2024-12-22 |
97.3高純鎂砂 | 體積密度≥3.28g/cm3;粒度:塊料 | CaO≤1.4%;MgO≥97.3%;SiO2≤0.5%;灼… | 請登錄 | 2024-12-20 |
純礦石-97高純鎂砂 | 體積密度≥3.24g/cm3;粒度:塊料 | CaO≤1.5%;MgO≥96.5%;SiO2≤1.5%;灼… | 請登錄 | 2024-12-20 |
97高純鎂砂 | 體積密度≥3.25g/cm3 | MgO≥97% | 請登錄 | 2024-12-06 |
97高純鎂砂 | 體積密度≥3.25g/cm3 | MgO≥97% | 請登錄 | 2024-11-26 |
186-3397-0973
服務熱線