剛玉自流料(剛玉澆注料)
物理指標(biāo): | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)指標(biāo): | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南洛陽(yáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明: | 剛玉質(zhì)耐火澆注料以電熔剛玉為主要原料,配以多種超細(xì)粉和高效添加劑復(fù)合而成。主要特點(diǎn)是強(qiáng)度高、體積穩(wěn)定性好、抗侵蝕性能優(yōu)異。剛玉澆注料主要用于LF精練鋼包、VHP電爐爐頂三角區(qū)、RH插入管外襯等特殊熱工部位。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱: | 洛陽(yáng)錦凱耐火材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 王淑麗 | 聯(lián)系電話: | 13303887989 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
剛玉自流料(剛玉澆注料) | 10 | 92 | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-23 |
剛玉自流料(剛玉澆注料) | 10 | 92 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-04 |
剛玉自流料(剛玉澆注料) | 10 | 92 | 請(qǐng)登錄 | 2024-05-28 |
剛玉自流料(剛玉澆注料) | 10 | 92 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-05 |
剛玉自流料(剛玉澆注料) | 10 | 92 | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線