金屬硅粉98
物理指標(biāo): | 粒度:200目; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Si:≥98%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 此價(jià)格為現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格 | ||||
公司名稱: | 東營(yíng)漢尊新能源科技有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 張艷軍 | 聯(lián)系電話: | 13793989869 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
金屬硅粉98 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-07-24 |
金屬硅粉98 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-05-23 |
金屬硅粉98 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-14 |
金屬硅粉98 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-08 |
金屬硅粉98 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-02-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線