石油焦增碳劑
物理指標(biāo): | - | ||||
化學(xué)指標(biāo): | C≥98.5%;S:0.7%以下 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 天津 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 出廠含17%稅 | ||||
公司名稱: | 天津市同泰碳素廠 | ||||
聯(lián)系人: | 賀廠長(zhǎng) | 聯(lián)系電話: | 暫無(wú) |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
石油焦增碳劑 | 粒度:1-5mm; | C:98%;S:0.6%;c:98.5%;s:0.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-02-11 |
石油焦增碳劑 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2021-09-30 |
石油焦增碳劑 | 粒度:1-5mm; | c:98.5%;s:0.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-01-21 |
石油焦增碳劑 | 粒度:1-5mm; | C98.5%;S0.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-28 |
石油焦增碳劑 | 粒度:1-5mm; | c:98.5%;s:0.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-11-26 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線