97.5低硅高鈣電熔鎂砂
物理指標: | 粒度:塊料;顆粒體積密度:≥3.5g/cm3; | ||||
化學(xué)指標: | CaO:≤1.2%;SiO2:≤0.6%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 遼寧鞍山 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 海城鎂礦集團有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 李陳 | 聯(lián)系電話: | 13904927873 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
97.5低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊料;顆粒體積密度:≥3.5… | CaO:≤1.2%;SiO2:≤0.6%; | 請登錄 | 2024-12-06 |
97.5低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊料;顆粒體積密度:≥3.5… | CaO:≤1.2%;SiO2:≤0.6%; | 請登錄 | 2024-11-04 |
97.5低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊料;顆粒體積密度:≥3.5… | CaO:≤1.2%;SiO2:≤0.6%; | 請登錄 | 2024-10-18 |
97.5低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊料;顆粒體積密度:≥3.5… | CaO:≤1.2%;SiO2:≤0.6%; | 請登錄 | 2024-08-27 |
97.5低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊料;顆粒體積密度:≥3.5… | CaO:≤1.2%;SiO2:≤0.6%; | 請登錄 | 2024-07-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線