棕剛玉
物理指標(biāo): | 粒度 :段砂 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:95%,Fe2O3:0.3 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 傾倒?fàn)t | 加工設(shè)備: | 巴馬克 | 產(chǎn)地: | 河南 |
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 河南裕華耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 谷振華 | 聯(lián)系電話: | 18625506667 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請登錄 | 2024-12-17 |
山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請登錄 | 2024-12-17 |
棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:塊料; | SiO2:≤1.0%;TiO2:≤3.0%;CaO:≤0.5… | 請登錄 | 2024-12-17 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請登錄 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | -- | Al2O3≥95%;Fe2O3≤30%;SiO2≤1%;Ti… | 請登錄 | 2024-12-06 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線