棕剛玉細粉200目棕剛玉
物理指標: | |||||
化學指標: | Al2O3≥94.5%;Fe2O3≤1%;SiO2≤1.5%;TiO2≤3.5% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 河南洛陽伊川縣 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 棕剛玉細粉 200#-0 325#-0 |
||||
公司名稱: | 銳石新材料科技股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 智振宇 | 聯(lián)系電話: | 16637911729 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
棕剛玉細粉200目棕剛玉 | -- | Al2O3≥94.5%;Fe2O3≤1%;SiO2≤1.5%… | 請登錄 | 2023-05-15 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務熱線