球狀瀝青
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | 軟化點(diǎn):120℃ | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠(chǎng)含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 國(guó)標(biāo) | ||||
公司名稱(chēng): | 河北豐泰源能源科技有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 苑月美 | 聯(lián)系電話(huà): | 13784245222 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
球狀瀝青 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-12 |
球狀瀝青 | 粒度:球狀 | 軟化點(diǎn):125℃ | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-12 |
球狀瀝青 | 粒度:球狀 | 軟化點(diǎn):125℃ | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-12 |
球狀瀝青 | 粒度:顆粒 | 揮發(fā)分≥56%;灰分≤0.5%;結(jié)焦值≥60… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-13 |
球狀瀝青 | 粒度:顆粒 | 揮發(fā)分≥56%;灰分≤0.5%;結(jié)焦值≥60… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)