三聚磷酸鈉
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河北唐山 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 唐山市川磷化工物資有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
三聚磷酸鈉 | 水不溶物≤0.1%;白度≥85%;形態(tài)… | Fe≤0.015%;Na5P3O10≥90%;P2O5≥56… | 請登錄 | 2024-12-25 |
三聚磷酸鈉 | 水不溶物≤0.1%;白度≥85%;形態(tài)… | Fe≤0.015%;Na5P3O10≥90%;P2O5≥56… | 請登錄 | 2024-12-25 |
三聚磷酸鈉 | 水不溶物≤0.1%;白度≥85%;形態(tài)… | Fe≤0.015%;Na5P3O10≥90%;P2O5≥56… | 請登錄 | 2024-12-25 |
三聚磷酸鈉 | -- | -- | 請登錄 | 2024-10-15 |
三聚磷酸鈉 | -- | -- | 請登錄 | 2024-10-10 |
186-3397-0973
服務熱線