硅錳合金
物理指標(biāo): | 自然塊 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | 65-17 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 寧夏石嘴山 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 寧夏吉鑫合金有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
63鋯英砂細(xì)粉 | 請登錄 | 12-25 |
66鋯英砂細(xì)粉 | 請登錄 | 12-25 |
66鋯英砂 | 請登錄 | 12-25 |
湖南70燒結(jié)… | 請登錄 | 12-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線