氮化硅鐵
物理指標: | 粒度:細粉 | ||||
化學指標: | Si:48-52%,N:30-33% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 河南安陽 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 山西晉東南神話新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 劉浩 | 聯(lián)系電話: | 15286966660 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請登錄 | 2024-12-20 |
氮化硅鐵 | -- | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52%;S… | 請登錄 | 2024-12-20 |
氮化硅鐵 | -- | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52%;S… | 請登錄 | 2024-12-19 |
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請登錄 | 2024-12-19 |
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請登錄 | 2024-12-18 |
186-3397-0973
服務熱線