棕剛玉
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 棕剛玉以鋁礬土、無(wú)煙煤、鐵屑為原料,在電弧爐中經(jīng)高溫熔融冶煉而成。棕剛玉韌性高,顯微硬度達(dá)2000-2200Kg/mm2,用其制成的模具適用于磨削碳素鋼,一般合金鋼,可鍛鑄鐵和硬青銅;我廠生產(chǎn)的棕剛玉經(jīng)除碳處理,在用于制造高級(jí)耐火材料.做成品時(shí),具有不開(kāi)裂,不起爆,不粉化等優(yōu)點(diǎn)。 | ||||
公司名稱: | 登封市信達(dá)鑄造材料廠 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:塊料; | SiO2:≤1.0%;TiO2:≤3.0%;CaO:≤0.5… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | -- | Al2O3≥95%;Fe2O3≤30%;SiO2≤1%;Ti… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-06 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線