棕剛玉
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 棕剛玉是以鋁礬土為主要原料,經(jīng)電弧爐熔煉而成,顏色呈棕褐色,顯微鏡硬度HV1800-2200,韌性比碳化硅高。適用于用于制造陶瓷、樹(shù)脂、橡膠固結(jié)磨具及涂附磨具,研磨、噴砂、拋光、精密鑄造、高級(jí)耐火材料等. 一級(jí)棕剛玉,經(jīng)除碳,在做成品時(shí)具有不粉化,不起爆,不開(kāi)裂等優(yōu)點(diǎn). |
||||
公司名稱(chēng): | 登封市信達(dá)鑄造材料廠 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話(huà): |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:塊料; | SiO2:≤1.0%;TiO2:≤3.0%;CaO:≤0.5… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | -- | Al2O3≥95%;Fe2O3≤30%;SiO2≤1%;Ti… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-06 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)