硅鋁鋇鈣
物理指標(biāo): | 粒度:自然塊; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Si≥40%;Al≥8%;Ba≥12%;Ca≥8%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱: | 成安縣軍華冶金材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 施建華 | 聯(lián)系電話: | 13303090356 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
硅鋁鋇鈣 | 粒度:10-80mm; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-11-11 |
硅鋁鋇鈣 | -- | Si::40;Al::8;Ba::12;Ca::8; | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-17 |
硅鋁鋇鈣1 | 粒度:10-80mm; | Si::28;Al::20;Ba::6;Ca::10; | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-17 |
硅鋁鋇鈣 | -- | Si::40;Al::8;Ba::12;Ca::8; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-13 |
硅鋁鋇鈣1 | 粒度:10-80mm; | Si::28;Al::20;Ba::6;Ca::10; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線