鈣穩(wěn)定氧化鋯
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 廣東廣州 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱: | 廣東粵鵬精細(xì)化工有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 顏色:黃色鈣穩(wěn)定; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-01-06 |
鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 顏色:黃色鈣穩(wěn)定; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-02 |
鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 顏色:黃色鈣穩(wěn)定; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2021-01-26 |
鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 二次穩(wěn)定 | ZrO2≥94%;CaO 3.7-4.5%;SiO2≤… | 請(qǐng)登錄 | 2019-09-03 |
鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 二次穩(wěn)定 | ZrO2≥94%;CaO 3.7-4.5%;SiO2≤… | 請(qǐng)登錄 | 2019-06-05 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線