滑石
物理指標(biāo): | 325目 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | SiO2≥50%,MgO≥30%,325目,白度:80 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 遼寧海城 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 海城市品揚滑石礦業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
滑石(MgO 30) | 粒度:細(xì)粉 | MgO≥30% | 請登錄 | 2023-10-27 |
滑石(MgO 30) | 粒度:細(xì)粉 | MgO≥30% | 請登錄 | 2023-08-30 |
滑石(MgO 30) | 粒度:細(xì)粉 | MgO≥30% | 請登錄 | 2023-07-26 |
滑石(MgO 30) | 粒度:細(xì)粉 | MgO≥30% | 請登錄 | 2023-06-09 |
滑石 | 粒度:細(xì)粉; | MgO:≥29%; | 請登錄 | 2023-05-26 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線