酚醛樹脂
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 安徽蚌埠 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 蚌埠市天宇耐高溫樹脂材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
連鑄三大件用酚醛樹脂 | 外觀:棕紅色透明液體 | 屬性:連鑄三大件用 | 請登錄 | 2024-11-20 |
滑板專用酚醛樹脂 | -- | -- | 請登錄 | 2024-11-19 |
鎂碳磚用酚醛樹脂 | 外觀:棕紅色透明液體 | 屬性:鎂碳磚用 | 請登錄 | 2024-11-19 |
干式料用酚醛樹脂PF-4013 | 粒度:200目;聚速(秒/150℃):… | 烏托含量:8.57%;游離酚:2.05%; | 請登錄 | 2024-11-19 |
鎂碳磚用酚醛樹脂 | 外觀:棕紅色透明液體 | 屬性:鎂碳磚用 | 請登錄 | 2024-11-19 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線