白剛玉段砂
物理指標(biāo): | 粒度:1-3mm; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Fe2O3:≤0.15%;Na2O:≤0.40%;SiO2:≤0.15%;TiO2:≤0.50%;Al2O3:≥99%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 環(huán)保設(shè)備 | 加工設(shè)備: | 巴馬克 | 產(chǎn)地: | 河南鄭州登封市 |
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 鄭州市昊運(yùn)新材料科技有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 陳德亮 | 聯(lián)系電話: | 18624828265 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
山東白剛玉段砂 | 粒度:段砂 | Al2O3≥99%;Na2O≤0.4% | 請登錄 | 2024-10-28 |
白剛玉段砂 | 粒度:1-3mm; | Fe2O3:≤0.15%;Na2O:≤0.40%;SiO2:… | 請登錄 | 2024-09-03 |
山東白剛玉段砂 | 粒度:段砂 | Al2O3≥99%;Na2O≤0.4% | 請登錄 | 2024-09-03 |
山東白剛玉段砂 | 粒度:段砂 | Al2O3≥99%;Na2O≤0.4% | 請登錄 | 2024-09-03 |
白剛玉段砂 | 粒度:段砂; | Al2O3:99% | 請登錄 | 2024-08-12 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線